програмное обеспечение
| Курс: 32.4руб.(нал) 33.7руб.(б/н) Обновление : 24.11.2011 12:55 |
| Adobe | ||
| Acrobat 10 Win Rus AOO Lic TLP Lvl 1 (1 - 2,499) 65086299AD01A00 | 11430. руб. (352. у.е.) |
|
| Acrobat 10 Win Rus AOO Lic TLP Lvl 2 (2500+) 65086299AD02A00 | 11067. руб. (341. у.е.) |
|
| Acrobat Professional 10 Win Rus AOO Lic TLP Lvl 1 (1 - 2,499) 65083701AD01A00 | 17146. руб. (529. у.е.) |
|
| Acrobat Professional 10 Win Rus AOO Lic TLP Lvl 2 (2500+) 65083701AD02A00 | 16601. руб. (512. у.е.) |
|
| CS5.5 Adobe Design Prem 5.5 Mult Platforms Rus AOO Lic TLP Lvl 1 (1 - 2,499) 65112135AD01A00 | 77565. руб. (2394 у.е.) |
|
| CS5.5 Adobe Design Prem 5.5 Mult Platforms Rus AOO Lic TLP Lvl 2 (2500+) 65112135AD02A00 | 76794. руб. (2370 у.е.) |
|
| CS5.5 Adobe Design Std 5.5 Mult Platforms Rus AOO Lic TLP Lvl 1 (1 - 2,499) 65120406AD01A00 | 53071. руб. (1638 у.е.) |
|
| CS5.5 Adobe Design Std 5.5 Mult Platforms Rus AOO Lic TLP Lvl 2 (2500+) 65120406AD01A00 | 52572. руб. (1622 у.е.) |
|
| Photoshop CS5 12 Win Rus AOO Lic TLP Lvl 1 (1 - 2,499) 65048727AD01A00 | 28576. руб. (882 у.е.) |
|
| Photoshop CS5 12 Win Rus AOO Lic TLP Lvl 2 (2500+) 65048727AD02A00 | 28304. руб. (873. у.е.) |
|
| Eset | ||
| NOD32 Business Edition for 10 User | 14160 руб. |
|
| NOD32 Business Edition for 100 User | 83097 руб. |
|
| NOD32 Business Edition for 15 User | 18481 руб. |
|
| NOD32 Business Edition for 20 User | 22537 руб. |
|
| NOD32 Business Edition for 200 User | 140114 руб. |
|
| NOD32 Business Edition for 30 User | 30049 руб. |
|
| NOD32 Business Edition for 5 User | 9340 руб. |
|
| NOD32 Business Edition for 50 User | 45500 руб. |
|
| NOD32 Business Edition for 7 User | 11368 руб. |
|
| NOD32 Business Edition newsale for 5 User | 9340 руб. |
|
| NOD32 SMALL Business Pack for 10 user | 10000 руб. |
|
| NOD32 SMALL Business Pack for 5 user | 5500 руб. |
|
| NOD32 Smart Security (лицензия на 3 ПК) | 1690 руб. |
|
| NOD32 Антивирус (лицензия на 3 ПК) | 1080 руб. |
|
| Smart Security Business Edition for 10 User | 14889 руб. |
|
| Smart Security Business Edition for 100 User | 116400 руб. |
|
| Smart Security Business Edition for 15 User | 21000 руб. |
|
| Smart Security Business Edition for 20 User | 27500 руб. |
|
| Smart Security Business Edition for 30 User | 40500 руб. |
|
| Smart Security Business Edition for 5 User | 8000 руб. |
|
| Smart Security Business Edition for 50 User | 64400 руб. |
|
| Smart Security Business Edition for 7 User | 10907 руб. |
|
| GStarSoft | ||
| GstarCAD 2011 Professional | 11500 руб. |
|
| GstarCAD 2011 Standard | 10000 руб. |
|
| Kaspersky | ||
| Anti-Virus 2012 KL1143RBB (2 ПК) | 1200 руб. |
|
| BusinessSpace Security KL4853RA*FS (100-149 раб. Мест) | 925.8 руб. |
|
| BusinessSpace Security KL4853RA*FS (10-14 раб. Мест) | 1375 руб. |
|
| BusinessSpace Security KL4853RA*FS (25-49 раб. Мест) | 1098.9 руб. |
|
| Internet Security 2012 KL1843RBB (2 ПК) | 1600 руб. |
|
| Internet Security 2012 KL1843RXE (5 ПК) | 3899 руб. |
|
| Kaspersky Small Office Security 1SVR+5WS KL2528RCE ( 1 Srv + 5 WS) | 5900 руб. |
|
| WorkSpace Security KL4851RA*FS (100-149 раб. Мест) | 581.1 руб. |
|
| WorkSpace Security KL4851RA*FS (10-14 раб. мест) | 995 руб. |
|
| WorkSpace Security KL4851RA*FS (25-49 раб. мест) | 720.6 руб. |
|
| Microsoft | ||
| Access 2010 32-bit/x64 Rus Box | 5900 руб. |
|
| Office Home and Business 2010 Box | 6500 руб. |
|
| Win Home Prem 7 64-bit Rus OEM | 3013.2 руб. (93 у.е.) |
|
| WinPro 7 RUS BOX | 7600 руб. |
|
| price.xls(rar) |