|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software Win Home Basic 7 Box | 102 |
| Speakers Genius SP-E120 | 12 |
| Курс: 32.4руб.(нал) 33.7руб.(б/н) Обновление : 24.11.2011 12:55 |
| Accessories | ||
| 12 in 1 Card reader int USB 2.0 + USB port 3.5" Slot | 486 руб. (15 у.е.) |
|
| adapter USB to COM | 275.4 руб. (8.5 у.е.) |
|
| All in 1 Card reader ext Transcend TS-RDP8W | 550.8 руб. (17 у.е.) |
|
| All in 1 Card reader int 3Q AU6476 6 slots 1xUSB | 453.6 руб. (14 у.е.) |
|
| Box for 2 CD disk CD-JE02 | 16.848 руб. (0.52 у.е.) |
|
| Box for 20 CD disk | 204.76 руб. (6.32 у.е.) |
|
| Box for CD disk CD-JE01 Slim | 13.608 руб. (0.42 у.е.) |
|
| Box for DVD | 16.848 руб. (0.52 у.е.) |
|
| Controller PCI IEEE-1394 3/1 port (cable 4-6 pin) | 477.9 руб. (14.7 у.е.) |
|
| Frame 3.5``/5.25`` MF-520 | 113.4 руб. (3.5 у.е.) |
|
| MousePad Fabric /Ткань | 34.02 руб. (1.05 у.е.) |
|
| USB BlueTooth HAMA | 550.8 руб. (17 у.е.) |
|
| Переходник USB (комп) --> LPT (принт) | 443.88 руб. (13.7 у.е.) |
|
| Сетевое зарядное устройство HAMA для USB | 550.8 руб. (17 у.е.) |
|
| Cable | ||
| 25-9 modem 2m /на узкий COM | 32.4 руб. (1 у.е.) |
|
| 25-9 modem 3m на узкий COM | 102.38 руб. (3.16 у.е.) |
|
| Bitronics 1.8m / | 64.8 руб. (2 у.е.) |
|
| Bitronics 3m | 102.38 руб. (3.16 у.е.) |
|
| Cable SVGA 15m/15f 2.0m удлинитель | 273.13 руб. (8.43 у.е.) |
|
| Cable SVGA 15m/15f 3.0m удлинитель | 291.6 руб. (9 у.е.) |
|
| Cable SVGA 15m/15m 2.0m | 194.4 руб. (6 у.е.) |
|
| Cable SVGA 15m/15m 3.0 | 324 руб. (10 у.е.) |
|
| Cable SVGA 15m/15m 6.0 m | 648.64 руб. (20.0 у.е.) |
|
| D-Link ANT24-CB09N | 1036.8 руб. (32 у.е.) |
|
| DVI - DVI 2m | 324 руб. (10 у.е.) |
|
| HAMA audio cable | 194.4 руб. (6 у.е.) |
|
| IDE for 2.5`` | 170.42 руб. (5.26 у.е.) |
|
| IDE UDMA66 /(3 разъема) | 32.4 руб. (1 у.е.) |
|
| IDE UDMA66 0.9м / | 136.40 руб. (4.21 у.е.) |
|
| Optical Digital Cable | 194.4 руб. (6 у.е.) |
|
| Phone cable 4 жилы. | 6.804 руб. (0.21 у.е.) |
|
| Power B /Сист.блок- монитор | 97.2 руб. (3 у.е.) |
|
| Power B 3m | 129.6 руб. (4 у.е.) |
|
| Power SATA cable | 64.8 руб. (2 у.е.) |
|
| TP 5cat (1m) /Belden | 12.96 руб. (0.4 у.е.) |
|
| TP 5cat (1m) Belden | 15.876 руб. (0.49 у.е.) |
|
| TP 5cat (1m) Molex | 17.82 руб. (0.55 у.е.) |
|
| USB > Mini USB 5 pin / | 119.23 руб. (3.68 у.е.) |
|
| USB > Mini USB 5 pin + доп. Разьем A (0.3м) / | 119.23 руб. (3.68 у.е.) |
|
| USB A to A 3m | 97.2 руб. (3 у.е.) |
|
| USB A->A USB 2.0 | 97.2 руб. (3 у.е.) |
|
| USB A->A USB 2.0 3m | 170.42 руб. (5.26 у.е.) |
|
| USB A->A позолота | 129.6 руб. (4 у.е.) |
|
| USB A->B 2.0 с подсветкой | 129.6 руб. (4 у.е.) |
|
| USB A->B 3m | 136.40 руб. (4.21 у.е.) |
|
| USB A->B 4.5m | 136.40 руб. (4.21 у.е.) |
|
| USB A->B 5m | 153.57 руб. (4.74 у.е.) |
|
| Кабель USB A->A 2.0 1.8 м | 97.2 руб. (3 у.е.) |
|
| Кабель USB A->B 2.0 1.8 м | 97.2 руб. (3 у.е.) |
|
| Короб LD10 | 93.636 руб. (2.89 у.е.) |
|
| Cartridge | ||
| Canon BCI-15C * | 546.26 руб. (16.8 у.е.) |
|
| Canon BCI-16C * | 486 руб. (15 у.е.) |
|
| Canon BCI-24b | 341.17 руб. (10.5 у.е.) |
|
| Canon BCI-24c | 273.13 руб. (8.43 у.е.) |
|
| Canon BCI-3eBk TwinPack | 921.78 руб. (28.4 у.е.) |
|
| Canon CL-51 | 874.8 руб. (27 у.е.) |
|
| Canon CLI-36 Foto | 648 руб. (20 у.е.) |
|
| Canon CLI-8 Black * | 486 руб. (15 у.е.) |
|
| Canon EP-22 Оригинальный | 1620 руб. (50 у.е.) |
|
| Canon EP-27 | 1944 руб. (60 у.е.) |
|
| Canon FC-E16 Оригинальный for FC/PC-210/30 /310/30 /530 /740/50 | 1553.5 руб. (47.9 у.е.) |
|
| Canon PGI-35BK ip90/100 | 388.8 руб. (12 у.е.) |
|
| EPSON T007 Twin Pack Оригинал | 1296 руб. (40 у.е.) |
|
| Epson T007401 | 785.37 руб. (24.2 у.е.) |
|
| Epson T007402 | 1160.8 руб. (35.8 у.е.) |
|
| Epson T008401 | 648.64 руб. (20.0 у.е.) |
|
| Epson T00840110 (color) | 819.39 руб. (25.2 у.е.) |
|
| EPSON T009 Twin Pack Оригинал | 1782 руб. (55 у.е.) |
|
| Epson T009401 | 887.76 руб. (27.4 у.е.) |
|
| Epson T048140 (black) Styius R200/300/500/600 | 810 руб. (25 у.е.) |
|
| Epson T048240 (cyan) Styius R200/300/500/600 | 477.9 руб. (14.7 у.е.) |
|
| Epson T048340 (magenta) Styius R200/300/500/600 | 477.9 руб. (14.7 у.е.) |
|
| Epson T048540 (light cyan) Styius R200/300/500/600 | 477.9 руб. (14.7 у.е.) |
|
| Epson T048640 (light magenta) Styius R200/300/500 | 477.9 руб. (14.7 у.е.) |
|
| EPSON T08114A black Styius R270/290/RX590 | 751.03 руб. (23.1 у.е.) |
|
| EPSON T08164A Light Magenta Styius R270/290/RX590 | 717.01 руб. (22.1 у.е.) |
|
| HP 51626A Black * | 972 руб. (30 у.е.) |
|
| HP 51629AE * | 972 руб. (30 у.е.) |
|
| HP 51641A (color) для DJ720/8xx/850/1100C | 956.12 руб. (29.5 у.е.) |
|
| HP 51645AE Оригинальный NEW (просрочен) | 554.68 руб. (17.1 у.е.) |
|
| HP 92274A | 2916 руб. (90 у.е.) |
|
| HP C6625AE * | 1069.2 руб. (33 у.е.) |
|
| HP C8727AE | 819.39 руб. (25.2 у.е.) |
|
| HP C9364НE * | 777.6 руб. (24 у.е.) |
|
| HP CE285A * | 2689.2 руб. (83 у.е.) |
|
| HP Q2612A hp 1010/1012/1015 | 2559.6 руб. (79 у.е.) |
|
| HP Q2613A | 2526.8 руб. (77.9 у.е.) |
|
| HP Q5949A Оригинальный | 1941.7 руб. (59.9 у.е.) |
|
| HP Q6000A | 3304.8 руб. (102 у.е.) |
|
| HP Q6001A | 3564 руб. (110 у.е.) |
|
| HP Q6002A | 3564 руб. (110 у.е.) |
|
| HP Q6003A | 3564 руб. (110 у.е.) |
|
| HP Q7553X | 6188.4 руб. (191 у.е.) |
|
| Panasonic KX-FA55A | 341.17 руб. (10.5 у.е.) |
|
| Panasonic KX-FA76 KX-FL 501,502,503,523,723. | 1194.9 руб. (36.8 у.е.) |
|
| Panasonic KX-FA78 | 2592 руб. (80 у.е.) |
|
| Samsung Cartridge ML-2010D3 | 2219.4 руб. (68.5 у.е.) |
|
| Samsung Cartridge SCX4100D3 | 1717.2 руб. (53 у.е.) |
|
| Samsung ML-D1630A | 3628.8 руб. (112 у.е.) |
|
| Toner Cartridge PP8/1100/1200 (3000 prints) /Minolta 1710399-002 | 1944 руб. (60 у.е.) |
|
| Toner Cartridge PP8/1100/1200 (6000 prints) /Minolta 1710405-002; 1710511-001 | 3240 руб. (100 у.е.) |
|
| Toner for PP8/1100 /Minolta | 409.53 руб. (12.6 у.е.) |
|
| Xerox 109R00748 | 1782 руб. (55 у.е.) |
|
| Case | ||
| Desktop INWIN BM639 Mini-iTX 160Wt | 2559.6 руб. (79 у.е.) |
|
| Desktop Inwin BT611BS FLEX ATX 300Wt | 2300.4 руб. (71 у.е.) |
|
| Midi Tower SP 3329-CA 450W | 1490.4 руб. (46 у.е.) |
|
| MidiTower ATX INWIN C583 450W + P4 | 2527.2 руб. (78 у.е.) |
|
| MidiTower ATX INWIN C720 450W + P4 | 2592 руб. (80 у.е.) |
|
| MidiTower ATX INWIN EAR011BL 450W + P4 | 2332.8 руб. (72 у.е.) |
|
| MidiTower ATX INWIN EAR012BL 450W + P4 | 2430 руб. (75 у.е.) |
|
| MidiTower ATX INWIN EAR018BS 450W + P4 | 2430 руб. (75 у.е.) |
|
| MidiTower ATX INWIN EMR002BS 400W + P4 | 2008.8 руб. (62 у.е.) |
|
| MidiTower ATX INWIN EMR002BS 450W + P4 | 2235.6 руб. (69 у.е.) |
|
| MidiTower ATX INWIN J523 550W + P4 | 3564 руб. (110 у.е.) |
|
| MidiTower ATX INWIN J649 550W + P4 | 3888 руб. (120 у.е.) |
|
| MidiTower ATX INWIN J649 600W + P4 | 4276.8 руб. (132 у.е.) |
|
| MidiTower ATX INWIN S627 450W + P4 | 2916 руб. (90 у.е.) |
|
| MiniTower ATX INWIN EN021 400W + P4 | 1944 руб. (60 у.е.) |
|
| MiniTower INWIN BK623BL 300Wt + P4 | 2300.4 руб. (71 у.е.) |
|
| Power Supply FSP ATX-450PNF P4 12см | 1684.8 руб. (52 у.е.) |
|
| Power Supply FSP ATX-450PNR P4 12см | 1393.2 руб. (43 у.е.) |
|
| Power Supply FSP ATX-600-80GLN P4 | 2980.8 руб. (92 у.е.) |
|
| Power Supply Gembird ATX 300W PSU1B 20+4+4 | 712.8 руб. (22 у.е.) |
|
| Power Supply Invenom PWR-350XPP | 810 руб. (25 у.е.) |
|
| CD-ROM | ||
| DVD±RW-CDRW NEC ND-5260s SATA | 1004.4 руб. (31 у.е.) |
|
| Cooler | ||
| Cooler for Case Ball 120*120*25 питание 5.25 | 226.8 руб. (7 у.е.) |
|
| GlacialTech 8025 for case | 226.8 руб. (7 у.е.) |
|
| GlacialTech 9225 for case | 307.15 руб. (9.48 у.е.) |
|
| GlacialTech GT12252BDL-1 120x120x25 | 324 руб. (10 у.е.) |
|
| GlacialTech Igloo 1100 CU PWM Socket 1156 | 615.6 руб. (19 у.е.) |
|
| GlacialTech Igloo 5058PWM Soket775 | 356.4 руб. (11 у.е.) |
|
| GlacialTech Igloo 5063 Silent Soket775 | 453.6 руб. (14 у.е.) |
|
| GlacialTech Igloo 5063CU Silent Soket775 | 486 руб. (15 у.е.) |
|
| IceHammer IH-3776WV Socket 775 | 1101.6 руб. (34 у.е.) |
|
| Socket 1156 Intel Original Ball | 356.4 руб. (11 у.е.) |
|
| Socket 775 Intel Original Ball | 324 руб. (10 у.е.) |
|
| Titan 9225 9225GT12Z(RB) Low Noise | 371.95 руб. (11.4 у.е.) |
|
| Titan HD12 /for HDD | 226.8 руб. (7 у.е.) |
|
| Titan TFD-12025GT12Z | 356.4 руб. (11 у.е.) |
|
| Titan TFD-12025L12B | 409.53 руб. (12.6 у.е.) |
|
| Titan TFD-6010M12C вентилятор | 204.76 руб. (6.32 у.е.) |
|
| Zalman FB123 | 443.88 руб. (13.7 у.е.) |
|
| ZALMAN ZM-F1 Case cooler 80x80x25 1600/2800 rpm | 238.78 руб. (7.37 у.е.) |
|
| Zalman ZM-F2 92x92x25 | 341.17 руб. (10.5 у.е.) |
|
| Крепежный Комплект Zalman ZM-CS4A | 259.2 руб. (8 у.е.) |
|
| Регулятор вращения 3 Pin с сигнализацией | 102.38 руб. (3.16 у.е.) |
|
| Термопаста Titan TTC-G30015 | 97.2 руб. (3 у.е.) |
|
| CPU | ||
| Core I3-2100 (3.1/3M) oem | 3888 руб. (120 у.е.) |
|
| Pentium Core2Duo E5700 3.00 GHz 2Mb S775 800 Bus | 2203.2 руб. (68 у.е.) |
|
| DigitalCamera | ||
| WebCam Logitech WebCam C310 HD 720P | 1555.2 руб. (48 у.е.) |
|
| Faxmodem | ||
| D-Link DFM-562I 56K V92 PCI | 615.6 руб. (19 у.е.) |
|
| IDC 56000 5614 BXL/VR ext /Voice, АОH Б.У. | 972 руб. (30 у.е.) |
|
| HDD | ||
| 160000 MB WD1600AAJB | 2268 руб. (70 у.е.) |
|
| 240GB OCZ RVD3-FHPX4-240G RevoDrive 3 | 16200 руб. (500 у.е.) |
|
| 250000 Mb WD2500AAKX | 3402 руб. (105 у.е.) |
|
| 320000 Mb WD3200AAKX | 4212 руб. (130 у.е.) |
|
| 500000 Mb WD5000AAKX | 4860 руб. (150 у.е.) |
|
| HomeAccessories | ||
| Сетевое заряд.устр-во HAMA + ак-ры 2600mAh 4шт | 648 руб. (20 у.е.) |
|
| Сетевое заряд.устр-во HAMA LCD+ ак-ры 2700mAh 4шт | 874.8 руб. (27 у.е.) |
|
| Keyboard | ||
| Chicony KB-2971 USB / | 388.8 руб. (12 у.е.) |
|
| Chicony KB-9810 PS/2 / | 291.6 руб. (9 у.е.) |
|
| Genius KB-120 PS/2 | 356.4 руб. (11 у.е.) |
|
| Genius KB-120 USB | 421.2 руб. (13 у.е.) |
|
| Logitech Deluxe 250 Black PS/2 | 421.2 руб. (13 у.е.) |
|
| Logitech Deluxe 250 Black USB | 421.2 руб. (13 у.е.) |
|
| Logitech Internet 350 USB 967740 Black | 648.64 руб. (20.0 у.е.) |
|
| Sven для блондинок,розовая | 550.8 руб. (17 у.е.) |
|
| MB | ||
| S3210SHLC (Snow Hill LC Version ) | 7419.6 руб. (229 у.е.) |
|
| Socket 775 GigaByte GA-G41MT-S2 | 1879.2 руб. (58 у.е.) |
|
| Monitor | ||
| 19`` Samsung SyncMaster E1920NR | 5832 руб. (180 у.е.) |
|
| Mouse | ||
| A4Tech G9-630 UP Mini USB Optical беспроводная Nano 2.4ГГц | 550.8 руб. (17 у.е.) |
|
| A4Tech K3-820X USB | 388.8 руб. (12 у.е.) |
|
| Genius NetScroll 120 PS2+ Optical | 324 руб. (10 у.е.) |
|
| Genius NetScroll 130 PS2+ Optical | 324 руб. (10 у.е.) |
|
| Genius NetScroll 200 USB Laser | 421.2 руб. (13 у.е.) |
|
| Genius NetScroll 220 PS/2 Laser | 477.9 руб. (14.7 у.е.) |
|
| LOGITECH B110 Optical USB | 356.4 руб. (11 у.е.) |
|
| Logitech M305 Wireless | 712.8 руб. (22 у.е.) |
|
| Logitech M325 Cordless for Notebook USB (910-002143) RTL | 777.6 руб. (24 у.е.) |
|
| Logitech M-SBF90 PS2 3-Button | 324 руб. (10 у.е.) |
|
| Logitech M-SBF96 PS2 3-Button | 356.4 руб. (11 у.е.) |
|
| Microsoft Retail Compact Mouse 100 USB оптическая | 486 руб. (15 у.е.) |
|
| Microsoft Retail Compact Optical Mouse 200 USB оптическая | 486 руб. (15 у.е.) |
|
| NET | ||
| Asus GigaX 1008 | 921.78 руб. (28.4 у.е.) |
|
| connector MP588 | 29.16 руб. (0.9 у.е.) |
|
| Crimping Tool RJ45/RJ12/RJ11 HT-2008 Клещи | 583.2 руб. (18 у.е.) |
|
| D-link ANT24-0501 | 1004.4 руб. (31 у.е.) |
|
| D-link ANT24-0600 | 1194.9 руб. (36.8 у.е.) |
|
| D-Link DIR-300 | 1587.6 руб. (49 у.е.) |
|
| KVM-0211 2-PORT PS/2 KVM System w/Audio | 1296 руб. (40 у.е.) |
|
| L1 WAP-0003 | 1944 руб. (60 у.е.) |
|
| L1 WBR-3460A | 2235.6 руб. (69 у.е.) |
|
| L1 WNC-0300 | 1036.8 руб. (32 у.е.) |
|
| L1 WNC-0301 | 648 руб. (20 у.е.) |
|
| Panduit CBX1AW-A Корпус наст. роз. 1 модуль | 97.2 руб. (3 у.е.) |
|
| Panduit CBX2AW-A Корпус наст. роз. 2 модуля | 194.4 руб. (6 у.е.) |
|
| Panduit CJ5E88TGAW Модуль RJ45 | 194.4 руб. (6 у.е.) |
|
| Panduit CJ66AW Модуль RJ12 | 162 руб. (5 у.е.) |
|
| Patch-Cord 1m 5Ecat | 54.432 руб. (1.68 у.е.) |
|
| Patch-Cord 2m 5Ecat | 68.04 руб. (2.1 у.е.) |
|
| Patch-Cord 3m 5E cat | 119.23 руб. (3.68 у.е.) |
|
| Patch-Cord 5m 5Ecat | 136.40 руб. (4.21 у.е.) |
|
| Patch-Cord 7m 5Ecat | 170.42 руб. (5.26 у.е.) |
|
| RJ-11 connector телефонный | 4.86 руб. (0.15 у.е.) |
|
| RJ-45 connector | 6.804 руб. (0.21 у.е.) |
|
| Trendnet Net Card PCI 10/100 TE100-PCIWN | 324 руб. (10 у.е.) |
|
| Trendnet TN-TEW-652BRP Wi-Fi Router | 1522.8 руб. (47 у.е.) |
|
| Колпачок для RJ-45 | 6.804 руб. (0.21 у.е.) |
|
| Корпус розетки 1-port C5ESB1-WHT | 51.192 руб. (1.58 у.е.) |
|
| Корпус розетки 2-port C5ESB2-WHT | 64.8 руб. (2 у.е.) |
|
| Корпус розетки 2-port KE30-2 LC 302A/WH | 16.2 руб. (0.5 у.е.) |
|
| Модуль RJ11 (6p4c) | 26.892 руб. (0.83 у.е.) |
|
| Модуль RJ-12 KST-12-90U/DUL-BLK | 68.04 руб. (2.1 у.е.) |
|
| Розетка RJ-11 2-port | 64.8 руб. (2 у.е.) |
|
| Розетка RJ-45 1-port | 81 руб. (2.5 у.е.) |
|
| Соединитель Тип T 24x14 | 7.776 руб. (0.24 у.е.) |
|
| Тестер для проверки кабеля | 842.4 руб. (26 у.е.) |
|
| угол внешний 24x14 | 5.832 руб. (0.18 у.е.) |
|
| угол внутренний 24x14 | 5.184 руб. (0.16 у.е.) |
|
| NotebookAccessories | ||
| Замки для ноутбуков AgeStar HS-L02 | 324 руб. (10 у.е.) |
|
| OfficeAccessories | ||
| CB2-110 2-парный коннектор 110 | 105.62 руб. (3.26 у.е.) |
|
| Panasonic KX-TG6411RUT | 1846.8 руб. (57 у.е.) |
|
| Кросс-комплект 50 пар | 1024.1 руб. (31.6 у.е.) |
|
| Paper | ||
| Lomond термобумага 30m 210mm | 58.32 руб. (1.8 у.е.) |
|
| Бумага KymLux A4 80g/m | 178.2 руб. (5.5 у.е.) |
|
| PowerDevice | ||
| Battery для CMOS CR2032 | 32.4 руб. (1 у.е.) |
|
| MOST EH(2m) Фильтр | 810 руб. (25 у.е.) |
|
| MOST EH(5m) Фильтр | 842.4 руб. (26 у.е.) |
|
| MOST EHV(2m) Фильтры+Автомат | 939.6 руб. (29 у.е.) |
|
| MOST EHV(5m) Фильтры+Автомат | 1004.4 руб. (31 у.е.) |
|
| MOST ER(2m) Фильтр | 550.8 руб. (17 у.е.) |
|
| MOST ERG(2m) Фильтр | 648 руб. (20 у.е.) |
|
| MOST ERG(5m) Фильтр | 745.2 руб. (23 у.е.) |
|
| MOST H6(2m) /Фильтр | 615.6 руб. (19 у.е.) |
|
| MOST H6(5m) Фильтр | 648 руб. (20 у.е.) |
|
| MOST HV6(2m) /Фильтры+Автомат | 777.6 руб. (24 у.е.) |
|
| MOST HV6(5m) Фильтры+Автомат | 842.4 руб. (26 у.е.) |
|
| MOST R(2m) Фильтр | 421.2 руб. (13 у.е.) |
|
| MOST RG(2m) /Фильтр | 486 руб. (15 у.е.) |
|
| MOST RG(5m) Фильтр | 518.4 руб. (16 у.е.) |
|
| MOST RG-U (3m) для подключения к UPS | 518.4 руб. (16 у.е.) |
|
| UPS battery 3Cott 12-7 | 712.8 руб. (22 у.е.) |
|
| UPS battery PG 12-12 | 1036.8 руб. (32 у.е.) |
|
| UPS battery PG 12-7 | 648 руб. (20 у.е.) |
|
| UPS-600 Back Knight BNT-600A PowerCom | 2106 руб. (65 у.е.) |
|
| UPS-800 Back Knight BNT-800AP PowerCom | 3078 руб. (95 у.е.) |
|
| Vector MAX Фильтр | 680.4 руб. (21 у.е.) |
|
| Printer | ||
| HP LaserJet P1102 | 3726 руб. (115 у.е.) |
|
| RAM | ||
| 1024Mb DDR2 Kingston PC6400 | 583.2 руб. (18 у.е.) |
|
| 1024Mb DDR3 PC10600 Kingston | 518.4 руб. (16 у.е.) |
|
| 1024Mb DIMM DDR 3200 Samsung | 1620 руб. (50 у.е.) |
|
| 1024Mb SoDIMM DDR2 800MHz Kingston | 1004.4 руб. (31 у.е.) |
|
| 2048Mb DDR-II PC6400 Kingston | 972 руб. (30 у.е.) |
|
| 2048Mb DDR-III PC10600 Kingston KVR1333D3N9/2G | 907.2 руб. (28 у.е.) |
|
| 256Mb DIMM SDRAM 168pin PC-133 (16 chip ) | 453.6 руб. (14 у.е.) |
|
| 4096Mb DDR-III PC10600 Kingston KVR1333D3N9/4G | 1360.8 руб. (42 у.е.) |
|
| RemovDisc | ||
| 2Gb microSD card Kingston | 388.8 руб. (12 у.е.) |
|
| 4 Gb SDHC Kingston | 388.8 руб. (12 у.е.) |
|
| 4096 Mb microSD card Kingston | 486 руб. (15 у.е.) |
|
| CD-R disk 700 Mb 100-Cake 52x | 614.62 руб. (18.9 у.е.) |
|
| CD-R disk 700 Mb 100-Cake 52x Printable | 810 руб. (25 у.е.) |
|
| CD-R disk 700 Mb Philips 52x | 27.216 руб. (0.84 у.е.) |
|
| CD-R disk 700 Mb TDK 25-Cake 52x Printable | 421.2 руб. (13 у.е.) |
|
| CD-R disk 700 Mb TDK 50-Cake 52x | 518.4 руб. (16 у.е.) |
|
| CD-R disk 700 Mb TDK 52x slim 10 шт. | 226.8 руб. (7 у.е.) |
|
| CD-R disk 700 Mb Verbatim 32x Slim | 22.032 руб. (0.68 у.е.) |
|
| CD-RW disk 193 Mb L-Pro 8-12x slim | 40.824 руб. (1.26 у.е.) |
|
| CD-RW disk 700 Mb Verbatim 8-12x | 40.824 руб. (1.26 у.е.) |
|
| DVD+R disk 4.7 Gb Philips | 38.88 руб. (1.2 у.е.) |
|
| DVD+R disk 4.7 Gb TDK | 32.4 руб. (1 у.е.) |
|
| DVD+R disk 4.7 Gb TDK 50-cake | 810 руб. (25 у.е.) |
|
| DVD+RW disk 4.7 Gb Verbatim | 81.648 руб. (2.52 у.е.) |
|
| DVD-R disk 4.7 Gb TDK | 32.4 руб. (1 у.е.) |
|
| DVD-R disk 4.7 Gb TDK 25-cake | 546.26 руб. (16.8 у.е.) |
|
| DVD-R disk 4.7 Gb Verbatim 2x | 34.02 руб. (1.05 у.е.) |
|
| DVD-R disk 4.7 Gb Verbatim 25-cake | 546.26 руб. (16.8 у.е.) |
|
| DVD-RW disk 4.7 Gb Verbatim | 64.8 руб. (2 у.е.) |
|
| MicroSD 2 Gb | 712.8 руб. (22 у.е.) |
|
| Secure Digital 2 Gb | 712.8 руб. (22 у.е.) |
|
| Secure Digital 4 Gb | 745.2 руб. (23 у.е.) |
|
| RemovDrive | ||
| Aic XC-34C-SA1С 3x5.25(4x3.5`` HDD) SATA | 5994 руб. (185 у.е.) |
|
| FDD 1.44 Mb Alps Микролифт | 324 руб. (10 у.е.) |
|
| FDD 1.44 Mb Samsung | 324 руб. (10 у.е.) |
|
| FDD 1.44 Mb TEAC | 486 руб. (15 у.е.) |
|
| USB Flash Drive Transcend 16Gb USB2.0 JetFlash 600 TS16GJF600 | 1198.8 руб. (37 у.е.) |
|
| USB Flash Drive Transcend 16Gb USB2.0 JetFlash 620 TS16GJF620 | 907.2 руб. (28 у.е.) |
|
| USB Flash Drive Kingston DT102 4 GB | 324 руб. (10 у.е.) |
|
| USB Flash Drive OCZ MINI KARD 1024 MB | 486 руб. (15 у.е.) |
|
| USB Flash Drive Pretec-i-Disk Connect Plus 2Gb | 291.6 руб. (9 у.е.) |
|
| USB Flash Drive Silicon Power LuxMini 920 8Gb | 599.4 руб. (18.5 у.е.) |
|
| USB JetDrive Transcend 8Gb TS8GJFV620 | 583.2 руб. (18 у.е.) |
|
| Внешний бокс 3,5`` SATA2 на USB 2.0 + eSATA | 1134 руб. (35 у.е.) |
|
| Внешний бокс 3,5``/5.25`` USB 2.0 X-Storm | 972 руб. (30 у.е.) |
|
| Внешний бокс 3,5``/5.25`` USB 2.0 Chronos | 1134 руб. (35 у.е.) |
|
| Внешний бокс STN-2516C 3,5``/5,25`` USB 2.0+1394 | 1458 руб. (45 у.е.) |
|
| Док станция для HDD 2,5-3,5`` AgeStar SUBT SATA USB 2.0 | 648 руб. (20 у.е.) |
|
| Салазки SATA Hot swap+2cooler Metal case!!! | 583.2 руб. (18 у.е.) |
|
| Салазки SATA Hot swap+cooler | 583.2 руб. (18 у.е.) |
|
| SCSI | ||
| 2 SATA150 +1 ATA133 Controller PCI Card (VIA) | 712.8 руб. (22 у.е.) |
|
| 2 SATA150 +1 ATA133 Controller PCI-E Card(MP363) | 631.8 руб. (19.5 у.е.) |
|
| 2 SATA2 + RAID + 1 ATA133 Controller PCI-E 1x Card | 648 руб. (20 у.е.) |
|
| Software | ||
| GGK WinXP Pro SP2 Russian, установочный комплект | 238.78 руб. (7.37 у.е.) |
|
| Kaspersky Int.Security 2011 for 2 Usr KL1837RBB | 1599.9 руб. (49.3 у.е.) |
|
| Kaspersky Int.Security 2012 for 2 Usr KL1843RBB RNW | 1016.3 руб. (31.3 у.е.) |
|
| Kaspersky Small Office Security 1SVR+5WS KL2528RCE | 6546.4 руб. (202. у.е.) |
|
| NOD32 Standart for 1user карта продления | 786.34 руб. (24.2 у.е.) |
|
| NOD32 Standart Key продление на 2 года | 1318.0 руб. (40.6 у.е.) |
|
| NOD32 Standart PROMO Key | 1069.2 руб. (33 у.е.) |
|
| NOD32 Standart PROMO Key продление | 677.16 руб. (20.9 у.е.) |
|
| NOD32 Standart карта продления PROMO | 752.32 руб. (23.2 у.е.) |
|
| Win Home Basic 7 Box | 3304.8 руб. (102 у.е.) |
|
| Win Pro 7 32-bit Rus SP1 право на использование | 5184 руб. (160 у.е.) |
|
| Win Pro 7 32-bit Rus SP1 установочный комплект | 259.2 руб. (8 у.е.) |
|
| Win Pro 7 32-bit Rus право на использование | 5184 руб. (160 у.е.) |
|
| WinPro 7 64 bit RUS SP1, право на использование | 5184 руб. (160 у.е.) |
|
| WinPro 7 64 bit RUS SP1, уст. Комплект | 324 руб. (10 у.е.) |
|
| WinPro 7 64 bit RUS, право на использование | 5184 руб. (160 у.е.) |
|
| WinPro 7 64 bit RUS, уст. Комплект | 259.2 руб. (8 у.е.) |
|
| Speakers | ||
| Genius SP-E120 | 388.8 руб. (12 у.е.) |
|
| Genius SP-M16 320Wt Pmpo! | 853.41 руб. (26.3 у.е.) |
|
| Logitech S220 Box 2.1 | 1134 руб. (35 у.е.) |
|
| Logitech Stereo Headset 120 с микрофоном (980447) | 648 руб. (20 у.е.) |
|
| Logitech Stereo Headset H360 USB (981-000243) | 1490.4 руб. (46 у.е.) |
|
